Statistiques FC Metz
Résumé de la saison 2026-27
Derniers matchs : NNVDNDVNDV · Série en cours : 1 victoire
Prochains matchs
| Date | Heure | Adversaire | |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 20:00 | Domicile | Boulogne |
| 04/12/2026 | 21:00 | Extérieur | Clermont Foot |
| 11/12/2026 | 21:00 | Domicile | Stade de Reims |
| 12/12/2026 | 20:00 | Domicile | Stade de Reims |
| 02/01/2027 | 21:00 | Domicile | AS Nancy Lorraine |
| 15/01/2027 | 21:00 | Extérieur | Nantes |
Face-à-face
FC Metz
–
Boulogne
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | 2011/2012 Ligue 2 | 1 - 0 | V | ||
| 05/11/2011 | 2011/2012 Ligue 2 | 0 - 1 | V | ||
| 29/04/2011 | 2010/2011 Ligue 2 | 3 - 1 | V | ||
| 07/12/2010 | 2010/2011 Ligue 2 | 0 - 2 | V | ||
| 06/02/2009 | 2008/2009 Ligue 2 | 1 - 1 | N |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme de Metz
Ligue 2 4-2 D
Ligue 2 3-2 V
Ligue 2 1-1 N
Ligue 2 1-3 D
Ligue 2 2-3 V
Forme de Boulogne
Ligue 2 1-1 N
Ligue 2 0-2 V
Ligue 2 1-1 N
Ligue 2 1-0 D
Ligue 2 3-0 V
5 derniers matchs toutes compétitions (matchs amicaux compris).
FC Metz
–
Saint-Étienne
Cette saison : 19/09 à domicile 2 - 2 N. Prochaine rencontre : 12/02/2027 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 2026-27 Ligue 2 | 2 - 2 | N | ||
| 02/06/2024 | 2023-24 Barrage Ligue 1 / Ligue 2 | 2 - 2 | N | ||
| 30/05/2024 | 2023-24 Barrage Ligue 1 / Ligue 2 | 2 - 1 | D | ||
| 22/04/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 3 | V | ||
| 07/11/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 3 - 2 | V |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Saint-Étienne VVVDV
FC Metz
–
AS Nancy Lorraine
Prochaine rencontre : 02/01/2027 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | 2018-19 Ligue 2 | 1 - 0 | D | ||
| 29/01/2019 | 2018-19 Ligue 2 | 3 - 0 | V | ||
| 29/04/2017 | 2016-17 Ligue 1 | 2 - 1 | V | ||
| 30/11/2016 | 2016-17 Ligue 1 | 4 - 0 | D | ||
| 05/02/2016 | 2015/2016 Ligue 2 | 2 - 2 | N |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · AS Nancy Lorraine VVVVV
FC Metz
–
Montpellier
Cette saison : 06/11 à l'extérieur 2 - 3 V. Prochaine rencontre : 19/02/2027 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 2025-26 Coupe de France | 0 - 4 | D | ||
| 18/02/2024 | 2023-24 Ligue 1 | 3 - 0 | D | ||
| 17/12/2023 | 2023-24 Ligue 1 | 0 - 1 | D | ||
| 01/05/2022 | 2021-22 Ligue 1 | 2 - 2 | N |
4 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Montpellier VVVVD
FC Metz
–
Stade de Reims
Prochaine rencontre : 11/12/2026 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2024-25 Barrage Ligue 1 / Ligue 2 | 1 - 3 | V | ||
| 21/05/2025 | 2024-25 Barrage Ligue 1 / Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 17/03/2024 | 2023-24 Ligue 1 | 2 - 1 | D | ||
| 03/09/2023 | 2023-24 Ligue 1 | 2 - 2 | N | ||
| 20/07/2022 | 2022 Match amical | 1 - 0 | D |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Stade de Reims NVNVD
FC Metz
–
Pau
Cette saison : 30/10 à domicile 1 - 3 D. Prochaine rencontre : 29/01/2027 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 2 - 1 | D | ||
| 04/01/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 0 - 0 | N | ||
| 08/04/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 01/10/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 0 | V |
4 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Pau VVVVD
FC Metz
–
Dijon FCO
Cette saison : 12/10 à l'extérieur 4 - 2 D. Prochaine rencontre : 22/01/2027 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 0 - 0 | N | ||
| 27/08/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 2 | D | ||
| 02/05/2021 | 2020-21 Ligue 1 | 1 - 5 | V | ||
| 08/11/2020 | 2020-21 Ligue 1 | 1 - 1 | N |
4 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Dijon FCO VDDVV
FC Metz
–
Red Star FC 93
Cette saison : 14/09 à l'extérieur 1 - 0 D. Prochaine rencontre : 14/05/2027 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 2026-27 Ligue 2 | 1 - 0 | D | ||
| 19/04/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 2 - 2 | N | ||
| 29/10/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 1 - 0 | D | ||
| 26/04/2019 | 2018-19 Ligue 2 | 1 - 2 | V | ||
| 04/12/2018 | 2018-19 Ligue 2 | 2 - 0 | V |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Red Star FC 93 VDDDD
FC Metz
–
Annecy
Cette saison : 29/08 à l'extérieur 1 - 1 N. Prochaine rencontre : 05/02/2027 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 2026-27 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 08/03/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 5 - 1 | V | ||
| 14/12/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 0 - 0 | N | ||
| 04/03/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 0 - 3 | V | ||
| 02/09/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 0 - 0 | N |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Annecy VDVDD
FC Metz
–
Dunkerque
Cette saison : 23/10 à l'extérieur 1 - 1 N. Prochaine rencontre : 12/03/2027 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 2024-25 Barrage Ligue 1 / Ligue 2 | 1 - 0 | V | ||
| 15/03/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 2 - 3 | V | ||
| 09/12/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 2 - 0 | V | ||
| 07/01/2018 | 2017-18 Coupe de France | 2 - 4 | V |
4 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Dunkerque DVNDV
FC Metz
–
Guingamp
Cette saison : 08/08 à domicile 2 - 1 V. Prochaine rencontre : 07/05/2027 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 2026-27 Ligue 2 | 2 - 1 | V | ||
| 15/02/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 0 - 3 | V | ||
| 25/10/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 1 - 0 | V | ||
| 20/05/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 12/09/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 3 - 6 | D |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Guingamp DDVVD
FC Metz
–
Rodez Aveyron
Cette saison : 05/09 à domicile 4 - 1 V. Prochaine rencontre : 30/04/2027 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 2026-27 Ligue 2 | 4 - 1 | V | ||
| 02/05/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 3 - 3 | N | ||
| 23/08/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 1 - 3 | V | ||
| 31/01/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 30/08/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 4 | V |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Rodez Aveyron DDVVD
FC Metz
–
Nantes
Prochaine rencontre : 15/01/2027 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 2025-26 Ligue 1 | 0 - 0 | N | ||
| 02/11/2025 | 2025-26 Ligue 1 | 0 - 2 | V | ||
| 03/03/2024 | 2023-24 Ligue 1 | 0 - 2 | V | ||
| 12/11/2023 | 2023-24 Ligue 1 | 3 - 1 | V | ||
| 27/02/2022 | 2021-22 Ligue 1 | 0 - 0 | N |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Nantes NDDNV
FC Metz
–
Clermont Foot
Prochaine rencontre : 04/12/2026 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 3 - 1 | V | ||
| 22/11/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 10/03/2024 | 2023-24 Ligue 1 | 1 - 0 | V | ||
| 05/01/2024 | 2023-24 Coupe de France | 1 - 1 | N | ||
| 27/08/2023 | 2023-24 Ligue 1 | 0 - 1 | V |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Clermont Foot DNDNV
FC Metz
–
Sochaux
Cette saison : 17/10 à domicile 3 - 2 V. Prochaine rencontre : 05/03/2027 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 0 - 1 | V | ||
| 15/10/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 0 - 0 | N | ||
| 11/03/2019 | 2018-19 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 08/10/2018 | 2018-19 Ligue 2 | 1 - 2 | V |
4 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Sochaux NDDDD
FC Metz
–
Grenoble
Cette saison : 14/08 à l'extérieur 0 - 0 N. Prochaine rencontre : 26/02/2027 à domicile.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026-27 Ligue 2 | 0 - 0 | N | ||
| 24/01/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 3 - 0 | V | ||
| 18/10/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 2 - 0 | D | ||
| 13/05/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 0 | V | ||
| 30/12/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 0 - 1 | V |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Grenoble DDDDV
FC Metz
–
Stade Laval
Cette saison : 22/08 à domicile 1 - 1 N. Prochaine rencontre : 02/04/2027 à l'extérieur.
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 2026-27 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 10/05/2025 | 2024-25 Ligue 2 | 2 - 3 | V | ||
| 31/08/2024 | 2024-25 Ligue 2 | 1 - 1 | N | ||
| 01/04/2023 | 2022-23 Ligue 2 | 1 - 0 | V | ||
| 20/08/2022 | 2022-23 Ligue 2 | 3 - 3 | N |
5 dernières confrontations, toutes compétitions. V/N/D du point de vue de FC Metz.
Forme en Ligue 2 : FC Metz DVNDV · Stade Laval DNDVD
Classement Ligue 2 2026-27
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Dom. | Ext. | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | 6-0-0 | 3-1-2 | VVVDV | |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 4-0-2 | 4-1-1 | VVVVV | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 3-2-1 | 4-1-1 | VVVVD | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 15 | +9 | 3-3-0 | 2-3-1 | NVNVD | |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 3-1-3 | 3-1-1 | VVVVD | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 3-0-3 | 2-3-1 | VDDVV | |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 19 | +1 | 3-2-1 | 1-3-2 | DVNDV | |
| 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 1-1-3 | 4-1-2 | VDDDD | |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 1-1-3 | 4-0-3 | VDVDD | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | +0 | 3-2-2 | 1-1-3 | DVNDV | |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 3-1-2 | 1-1-4 | DDVVD | |
| 12 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | +2 | 1-4-1 | 1-3-2 | NVNDV | |
| 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 2-1-3 | 2-0-4 | DDVVD | |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 1-2-3 | 2-1-3 | NDDNV | |
| 15 | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1-4-2 | 0-4-1 | DNDNV | |
| 16 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | 2-1-2 | 0-4-3 | NDDDD | |
| 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 1-2-3 | 2-0-4 | DDDDV | |
| 18 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 2-2-2 | 0-1-5 | DNDVD |
Bilan domicile / extérieur
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Matchs joués | 6 | 6 | 12 |
| Victoires | 3 | 1 | 4 |
| Nuls | 2 | 3 | 5 |
| Défaites | 1 | 2 | 3 |
| Points | 11 | 6 | 17 |
| Buts marqués | 13 | 7 | 20 |
| Buts encaissés | 10 | 9 | 19 |
| Moyenne buts marqués | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
| Moyenne buts encaissés | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Clean sheets | 0 | 1 | 1 |
| Matchs sans marquer | 0 | 2 | 2 |
Records et séries
Scénarios de match
Nature des buts marqués
Systèmes de jeu
| Système | MJ | V-N-D | Points | Pts/match | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 4 | 1-2-1 | 5 | 1.25 | 7 | 5 |
| 4-1-4-1 | 2 | 0-1-1 | 1 | 0.50 | 2 | 4 |
| 5-3-2 | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 2 | 1 |
| 3-1-4-2 | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 3 | 2 |
| 5-4-1 (dernier match) | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 3 | 2 |
| 4-4-2 | 1 | 0-1-0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 4-3-3 | 1 | 0-1-0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| 3-5-2 | 1 | 0-0-1 | 0 | 0.00 | 2 | 4 |
Système de départ relevé sur la feuille de match.
Statistiques de jeu
Moyennes par match
| FC Metz | Adversaires | Total saison | Rang Ligue 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Possession (%) | 51.6 | 48.4 | – | 9e/18 |
| Tirs | 13.1 | 14.9 | 157 | 10e/18 |
| Tirs cadrés | 4.2 | 5.2 | 51 | 10e/18 |
| Tirs contrés | 3.9 | 3.4 | 47 | 2e/18 |
| Corners | 4.7 | 5.2 | 56 | 9e/18 |
| Passes | 453.9 | 418.7 | 5447 | 9e/18 |
| Passes réussies | 389.5 | 347.5 | 4674 | 6e/18 |
| Centres | 0.0 | 0.0 | 0 | 7e/18 |
| Centres réussis | 0.0 | 0.0 | 0 | 7e/18 |
| Longs ballons | 0.0 | 0.0 | 0 | 7e/18 |
| Longs ballons réussis | 0.0 | 0.0 | 0 | 7e/18 |
| Tacles | 13.2 | 17.7 | 159 | 16e/18 |
| Tacles réussis | 9.3 | 11.7 | 112 | 16e/18 |
| Interceptions | 0.0 | 0.0 | 0 | 7e/18 |
| Dégagements | 20.2 | 23.7 | 243 | 13e/18 |
| Arrêts | 3.7 | 2.9 | 44 | 4e/18 |
| Fautes | 14.1 | 15.3 | 169 | 5e/18 |
| Hors-jeu | 1.6 | 1.9 | 19 | 3e/18 |
| Cartons jaunes | 1.8 | 1.5 | 21 | 8e/18 |
| Cartons rouges | 0.1 | 0.1 | 1 | 7e/18 |
Sur 12 matchs. Rang : classement des 18 clubs de Ligue 2 selon la moyenne par match (pour fautes, hors-jeu et cartons, 1er = le moins).
Expected goals (xG)
xG sur la saison
Un écart positif en attaque = finition au-dessus de la moyenne.
Résultats
| Date | Adversaire | Score | Mi-temps | xG | Poss. | Tirs | Buteurs | Affluence | Arbitre | Stade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Ext. | 2 - 3 | 0 - 2 | V | – | 36.1% | 6 (2) | Bouna Sarr 26', Yael Mouanga (CSC) 43', Jessy Deminguet 51' | – | – | Stade de la Mosson | |
| 30/10/2026 | Dom. | 1 - 3 | 0 - 1 | D | 1.9 - 2.0 | 68.6% | 17 (4) | Téji Savanier (pen.) 75' | – | – | Stade Saint-Symphorien | |
| 23/10/2026 | Ext. | 1 - 1 | 0 - 1 | N | 1.5 - 1.4 | 44.1% | 13 (8) | Pape Fall 9' | – | – | Stade Marcel-Tribut | |
| 17/10/2026 | Dom. | 3 - 2 | 2 - 0 | V | 1.6 - 1.8 | 57.9% | 13 (5) | Saad Agouzoul (CSC) 10', Giorgi Abuashvili 28', Téji Savanier 77' | – | – | Stade Saint-Symphorien | |
| 12/10/2026 | Ext. | 4 - 2 | 3 - 1 | D | 2.0 - 1.4 | 60% | 13 (4) | Pape Fall 44', Pape Fall 88' | – | – | Stade Gaston-Gérard | |
| 19/09/2026 | Dom. | 2 - 2 | 0 - 0 | N | 0.8 - 1.8 | 53.9% | 10 (3) | Abdourahmane Mbodj 79', Jessy Deminguet 89' | – | Tifenn Leprodhomme | Stade Saint-Symphorien | |
| 14/09/2026 | Ext. | 1 - 0 | 0 - 0 | D | 1.8 - 0.9 | 47.7% | 11 (1) | – | – | Mickael Leleu | Stade Bauer | |
| 05/09/2026 | Dom. | 4 - 1 | 3 - 1 | V | 3.1 - 1.8 | 57.5% | 19 (8) | Pape Fall 8', Jessy Deminguet 39', Pape Fall 42', Pape Fall 58' | – | Jeremy Stinat | Stade Saint-Symphorien | |
| 29/08/2026 | Ext. | 1 - 1 | 1 - 1 | N | 1.4 - 0.7 | 49.1% | 14 (1) | Téji Savanier 24' | – | Antoine Valnet | Parc des Sports | |
| 22/08/2026 | Dom. | 1 - 1 | 0 - 0 | N | 0.9 - 1.6 | 44.1% | 17 (7) | Pape Fall 78' | – | Gael Angoula | Stade Saint-Symphorien | |
| 14/08/2026 | Ext. | 0 - 0 | 0 - 0 | N | 0.7 - 0.7 | 59.6% | 9 (1) | – | – | Faouzi Benchabane | Stade des Alpes | |
| 08/08/2026 | Dom. | 2 - 1 | 0 - 0 | V | 2.1 - 1.0 | 40.8% | 15 (7) | Pape Fall 58', Giorgi Abuashvili 60' | – | Aurelien Petit | Stade Saint-Symphorien |
Heatmaps
Match par match
Plus la case est foncée, plus la valeur est élevée. Case vide : joueur non entré en jeu.
Évolution du xG match par match
Voir les valeurs
| Date | Adversaire | Score | xG FC Metz | xG adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | vs Guingamp | 2-1 | 2.07 | 1.04 |
| 14/08 | à Grenoble | 0-0 | 0.74 | 0.70 |
| 22/08 | vs Stade Laval | 1-1 | 0.95 | 1.55 |
| 29/08 | à Annecy | 1-1 | 0.74 | 1.44 |
| 05/09 | vs Rodez Aveyron | 4-1 | 3.10 | 1.81 |
| 14/09 | à Red Star FC 93 | 0-1 | 0.94 | 1.76 |
| 19/09 | vs Saint-Étienne | 2-2 | 0.78 | 1.76 |
| 12/10 | à Dijon FCO | 2-4 | 1.40 | 1.98 |
| 17/10 | vs Sochaux | 3-2 | 1.65 | 1.79 |
| 23/10 | à Dunkerque | 1-1 | 1.42 | 1.52 |
| 30/10 | vs Pau | 1-3 | 1.91 | 2.05 |
Meilleurs joueurs FC Metz
Meilleurs buteurs
- Pape Fall8
- Jessy Deminguet3
- Téji Savanier3
- Giorgi Abuashvili2
- Bouna Sarr1
Meilleurs passeurs
- Jessy Deminguet3
- Téji Savanier2
- Bouna Sarr1
- Florian Miguel1
- Jean Ruiz1
Buts + passes décisives
- Pape Fall9
- Jessy Deminguet6
- Téji Savanier5
- Bouna Sarr2
- Giorgi Abuashvili2
Temps de jeu (min.)
- Cristian Devenish1069
- Jessy Deminguet1017
- Jonathan Fischer990
- Pape Fall933
- Bouna Sarr848
Tirs
- Pape Fall28
- Giorgi Abuashvili25
- Jessy Deminguet17
- Téji Savanier16
- Bouna Sarr12
Tirs cadrés
- Pape Fall15
- Giorgi Abuashvili8
- Jessy Deminguet5
- Florian Miguel4
- Bouna Sarr3
Fautes subies
- Pape Fall24
- Florian Miguel23
- Jessy Deminguet21
- Téji Savanier16
- Bouna Sarr10
Fautes commises
- Florian Miguel24
- Jessy Deminguet19
- Pape Fall19
- Téji Savanier13
- Idris Mohamed12
Cartons jaunes
- Cristian Devenish3
- Jessy Deminguet3
- Florian Miguel2
- Jean Ruiz2
- Téji Savanier2
Arrêts (gardiens)
- Jonathan Fischer39
- Pape Sy5
Statistiques des joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Entrées | Remplacé | Min. | Buts | PD | B+PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jonathan Fischer | Gardien | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Pape Sy | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Cristian Devenish | Défenseur | 12 | 12 | 0 | 1 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 70Bouna Sarr | Défenseur | 10 | 10 | 0 | 3 | 848 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3Florian Miguel | Défenseur | 12 | 9 | 3 | 3 | 820 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5Jean Ruiz | Défenseur | 9 | 8 | 1 | 2 | 670 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4Urie-Michel Mboula | Défenseur | 7 | 5 | 2 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Maxime Colin | Défenseur | 7 | 4 | 3 | 2 | 370 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39Bryan Rigobert Song Bahanag | Défenseur | 6 | 2 | 4 | 1 | 189 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8Jessy Deminguet | Milieu | 12 | 12 | 0 | 3 | 1017 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 9Giorgi Abuashvili | Milieu | 10 | 10 | 0 | 8 | 785 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10Téji Savanier | Milieu | 9 | 8 | 1 | 4 | 682 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 98Idris Mohamed | Milieu | 8 | 7 | 1 | 3 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18Believe Munongo | Milieu | 9 | 7 | 2 | 5 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21Jahyann Pandore | Milieu | 7 | 5 | 2 | 4 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Nathan Mbala | Milieu | 9 | 4 | 5 | 4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Hamza Kadamani | Milieu | 6 | 1 | 5 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Nampalys Mendy | Milieu | 6 | 1 | 5 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12Alpha Touré | Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Pape Fall | Attaquant | 11 | 11 | 0 | 3 | 933 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 33Abdourahmane Mbodj | Attaquant | 5 | 3 | 2 | 3 | 251 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7Ibou Sané | – | 6 | 0 | 6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Abdoulaye Ba | – | 6 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Habib Diallo | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Morgan Bokele | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Poste | Buts | PD | Buts/90 | B+PD/90 | Min./but | Tirs | Cadrés | % cadrés | Tirs/90 | % conv. | H-J | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jonathan Fischer | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | 0 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | 1 |
| 61Pape Sy | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | 0 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | 0 |
| 42Cristian Devenish | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | 6 | 1 | 17% | 0.50 | 0% | 0 | 9 |
| 70Bouna Sarr | Défenseur | 1 | 1 | 0.11 | 0.21 | 848 | 12 | 3 | 25% | 1.30 | 8% | 0 | 10 |
| 3Florian Miguel | Défenseur | 0 | 1 | 0.00 | 0.11 | – | 9 | 4 | 44% | 1.00 | 0% | 0 | 23 |
| 5Jean Ruiz | Défenseur | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | – | 1 | 0 | 0% | 0.10 | 0% | 0 | 6 |
| 4Urie-Michel Mboula | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | 1 | 1 | 100% | 0.20 | 0% | 0 | 10 |
| 2Maxime Colin | Défenseur | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 | – | 0 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | 3 |
| 39Bryan Rigobert Song Bahanag | Défenseur | 0 | 1 | 0.00 | 0.48 | – | 2 | 0 | 0% | 1.00 | 0% | 1 | 4 |
| 8Jessy Deminguet | Milieu | 3 | 3 | 0.27 | 0.53 | 339 | 17 | 5 | 29% | 1.50 | 18% | 1 | 21 |
